欧美视频一区二区三区口爆-视频一区二区三区四区中文字幕-中文字幕精品乱码在线观看-中文字幕一区三区在线播放

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組千瓦 > 100KW柴油發電機組
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

聯系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111

100KW柴油發電機組

  • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
  • 商品貨號:ECS001208
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時間:2017-06-15
  • 商品點擊數:376
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數量: 商品總價:

商品描述

100kw及以上柴油發電機組技術參數
機組型號 柴油機品牌
功率(kw/h
機組 / 柴油機
輸出電流(A) 發動機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-100 廣西玉柴陸用 100 113 180 YC6B155L-D21 6 108 125 6.9 202 1200 2400*880*1500 詳情鏈接
GF-100 東方紅 100 110 180 LR6A3L-D 6 105 125 6.5 225 1000 2450*900*1600 詳情鏈接
GF-100 東方紅 100 120 180 LR6A3L-DA 6 105 125 6.5 225 1000 2450*900*1600 詳情鏈接
GF-100 斗山大宇 100 118 180 D1146T 6 117 139 8.1 25.9 1800 2900*800*1074 詳情鏈接
GF-100 進口沃爾沃 100 129 180 TAD532GE 4 108 130 4.8 ≤206 1400 2300*800*1377 詳情鏈接
GF-100 東風康明斯 100 120 180 6BTAA5.9-G2 6 102 120 5.9 216 1260 2350*1000*1400 詳情鏈接
GF-100 東風康明斯 100 106 180 6BTA5.9-G2 6 102 120 5.9 211 1295 2350*1000*1460 詳情鏈接
GF-100 杭發斯太爾 100 101 180 WD415.16D 4 126 130 9.7 197 1150 2050*1420*1420 詳情鏈接
GF-100 杭發斯太爾 100 128 180 WD415.24D 4 126 130 9.7 197 1150 2050*1420*1420 詳情鏈接
GF-100 杭發斯太爾 100 134 180 WD615.64D 6 126 130 9.7 197 1800 2550*1545*1545 詳情鏈接
GF-100 濰柴裕興 100 110 180 R6105AZLD 6 105 130 6.7 218 1000 2200*800*1200 詳情鏈接
GF-100 濰柴華豐 100 121 180 PHF6110ZLD1 6 105 130 6.7 218 1352 2350*800*1500 詳情鏈接
GF-100 上柴股份 100 115.5 180 SC4H160D2 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300 詳情鏈接
GF-100 上柴東風研究所 100 121 180 SY129D12 6 135 150 12.9 210 1600 2600*870*1500 詳情鏈接
GF-100 濰柴道依茨 100 120 180 WP6D132E200 6 105 130 4.2 25 1550 2470*930*1450 詳情鏈接
GF-100 濰柴道依茨 100 108 180 WP6D108E200 6 105 130 4.2 20 1250 2200*920*1340 詳情鏈接
GF-100 珀金斯 100 103 180 1104C-44TAG2 4 105 127 4.4 ≤232 1100 2300*730*1400 詳情鏈接
GF-100 大連道依茨 100 129 180 BF4M1013FC 4 108 130 4.8 215 1200 2300*910*1700 詳情鏈接
GF-100 濰柴斯太爾 100 101 180 WD41516D03N 4 126 130 9 197 890 1760*750*1400 詳情鏈接
GF-100 濰柴斯太爾 100 115.5 180 WD41524D01N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳情鏈接
GF-100 濰柴斯太爾 100 103 180 WD61564D01N 6 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳情鏈接

商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha